Pet Care Prices by Metro
121 U.S. metro areas sorted by population. Price index shows cost relative to the national average (1.00).
According to U.S. Bureau of Labor Statistics regional cost-of-living data, which calibrates this model's metro index, professional pet-care prices vary by roughly 97% between the cheapest and most expensive U.S. markets modeled here. PlainPetCare models more than 3,800 metro-level price estimates across these 121 metro areas, see our methodology.
Budget metros
26
Moderate metros
54
Premium metros
24
Luxury metros
17
Price Index Range by Metro Tier
Fleet average price index 67.4%
Average across 121 metros: 1.01x national
| Metro | State | Price Index | Tier |
|---|---|---|---|
| New York | NY | 1.50x | luxury |
| Los Angeles | CA | 1.32x | luxury |
| Chicago | IL | 1.10x | premium |
| Houston | TX | 0.95x | moderate |
| Phoenix | AZ | 0.98x | moderate |
| Philadelphia | PA | 1.08x | premium |
| San Antonio | TX | 0.92x | moderate |
| San Diego | CA | 1.30x | luxury |
| Dallas | TX | 1.02x | moderate |
| San Jose | CA | 1.45x | luxury |
| Austin | TX | 1.12x | premium |
| Jacksonville | FL | 0.93x | moderate |
| Fort Worth | TX | 0.96x | moderate |
| Columbus | OH | 0.92x | moderate |
| Indianapolis | IN | 0.90x | moderate |
| Charlotte | NC | 1.05x | moderate |
| San Francisco | CA | 1.48x | luxury |
| Seattle | WA | 1.33x | luxury |
| Denver | CO | 1.18x | premium |
| Boston | MA | 1.38x | luxury |
| Washington | DC | 1.35x | luxury |
| Nashville | TN | 1.06x | premium |
| Oklahoma City | OK | 0.84x | budget |
| El Paso | TX | 0.80x | budget |
| Portland | OR | 1.15x | premium |
| Las Vegas | NV | 1.05x | moderate |
| Detroit | MI | 0.84x | budget |
| Memphis | TN | 0.82x | budget |
| Louisville | KY | 0.84x | budget |
| Baltimore | MD | 1.08x | premium |
| Milwaukee | WI | 0.92x | moderate |
| Albuquerque | NM | 0.88x | moderate |
| Tucson | AZ | 0.88x | moderate |
| Sacramento | CA | 1.15x | premium |
| Kansas City | MO | 0.88x | moderate |
| Atlanta | GA | 1.02x | moderate |
| Omaha | NE | 0.88x | moderate |
| Colorado Springs | CO | 1.00x | moderate |
| Raleigh | NC | 1.06x | premium |
| Miami | FL | 1.28x | luxury |
| Oakland | CA | 1.40x | luxury |
| Minneapolis | MN | 1.10x | premium |
| Tulsa | OK | 0.86x | moderate |
| Bakersfield | CA | 0.92x | moderate |
| Wichita | KS | 0.82x | budget |
| Arlington | TX | 0.96x | moderate |
| Tampa | FL | 0.98x | moderate |
| New Orleans | LA | 0.92x | moderate |
| Cleveland | OH | 0.84x | budget |
| Honolulu | HI | 1.42x | luxury |
| Lexington | KY | 0.88x | moderate |
| Stockton | CA | 0.96x | moderate |
| Henderson | NV | 1.02x | moderate |
| Corpus Christi | TX | 0.80x | budget |
| Cincinnati | OH | 0.84x | budget |
| Irvine | CA | 1.35x | luxury |
| Orlando | FL | 0.97x | moderate |
| Pittsburgh | PA | 0.90x | moderate |
| St. Louis | MO | 0.84x | budget |
| Anchorage | AK | 1.30x | luxury |
| Lincoln | NE | 0.86x | moderate |
| Plano | TX | 1.05x | moderate |
| Durham | NC | 1.00x | moderate |
| Buffalo | NY | 0.88x | moderate |
| Chandler | AZ | 0.98x | moderate |
| Toledo | OH | 0.80x | budget |
| Madison | WI | 0.95x | moderate |
| Gilbert | AZ | 1.00x | moderate |
| Reno | NV | 1.02x | moderate |
| Lubbock | TX | 0.78x | budget |
| St. Petersburg | FL | 0.98x | moderate |
| Laredo | TX | 0.76x | budget |
| Scottsdale | AZ | 1.10x | premium |
| Norfolk | VA | 0.92x | moderate |
| Boise | ID | 1.08x | premium |
| Fremont | CA | 1.40x | luxury |
| Spokane | WA | 0.92x | moderate |
| Baton Rouge | LA | 0.84x | budget |
| Richmond | VA | 0.95x | moderate |
| Hialeah | FL | 1.18x | premium |
| Tacoma | WA | 1.15x | premium |
| Huntsville | AL | 0.82x | budget |
| Des Moines | IA | 0.88x | moderate |
| Rochester | NY | 0.88x | moderate |
| Fayetteville | NC | 0.82x | budget |
| Worcester | MA | 1.15x | premium |
| Little Rock | AR | 0.80x | budget |
| Oxnard | CA | 1.20x | premium |
| Birmingham | AL | 0.82x | budget |
| Montgomery | AL | 0.78x | budget |
| Salt Lake City | UT | 1.08x | premium |
| Grand Rapids | MI | 0.90x | moderate |
| Overland Park | KS | 0.92x | moderate |
| Tallahassee | FL | 0.88x | moderate |
| Cape Coral | FL | 0.95x | moderate |
| Sioux Falls | SD | 0.86x | moderate |
| Providence | RI | 1.08x | premium |
| Knoxville | TN | 0.86x | moderate |
| Akron | OH | 0.82x | budget |
| Shreveport | LA | 0.78x | budget |
| Mobile | AL | 0.78x | budget |
| Santa Rosa | CA | 1.30x | luxury |
| Eugene | OR | 1.05x | moderate |
| Jackson | MS | 0.76x | budget |
| Bellevue | WA | 1.42x | luxury |
| Charleston | SC | 0.98x | moderate |
| Naperville | IL | 1.12x | premium |
| Syracuse | NY | 0.88x | moderate |
| Savannah | GA | 0.90x | moderate |
| Waco | TX | 0.82x | budget |
| Dayton | OH | 0.82x | budget |
| Stamford | CT | 1.35x | luxury |
| Topeka | KS | 0.80x | budget |
| Ann Arbor | MI | 1.08x | premium |
| Hartford | CT | 1.12x | premium |
| Provo | UT | 1.05x | moderate |
| Boulder | CO | 1.25x | premium |
| Bend | OR | 1.15x | premium |
| Albany | NY | 0.90x | moderate |
| Asheville | NC | 1.02x | moderate |
| Santa Fe | NM | 1.10x | premium |
Download the metro price-index extract cited on this page: metro-price-index.csv (same CSV as /statistics, CC0).